Las cabeceras de impresión Epson dx5, xp600 e i3200 están disponibles. Cumplir con los requisitos de diferentes clientes
Con el último programa, el tablero de detección automática inteligente de errores, puede guiar a los usuarios a encontrar soluciones rápidamente.
Controlar los calentadores delanteros, medianos y traseros en una posición. El controlador de calentador integrado tiene menos fallas que el controlador de calentador separado.
Creado para uso de larga vida y Movimiento de marco deslizante de alta precisión
El rodillo de agarre ancho puede mantener el movimiento estable del medio. Tiene la presión adecuada para garantizar un paso preciso del medio sin causar ninguna huella del rodillo de presión.
La cadena de arrastre igus en sí es una garantía de calidad que eleva la estabilidad de la impresora a un nuevo nivel. Protección efectiva de tubos y cables de tinta
Equipado con un sistema anticolisión para proteger siempre la cabeza de impresión y el soporte deslizante
El estándar está equipado con sistemas de calefacción delanteros, centrales y traseros, ventiladores de secado de hojas para ayudar a secar rápidamente el material impreso
El sistema de entrega de tela de alta precisión de fuerza constante de doble tubo de acero garantiza el transporte continuo y estable de papel.
En la estación de tinta superior e inferior automática, se limpia automáticamente la boquilla cerrada del aspersor para que la boquilla siempre esté en buenas condiciones.
Sistema inteligente de suministro de tinta, nivel de líquido constante, que garantiza una alta velocidad y alta salida de tinta de impresión, con una capacidad de hasta 1000 ML.
| Modelo No. | W2512 | Página 212 | |||
| Cabeza de impresión | Dos cabezales Epson xp600 / dx5 / i3200 | ||||
| Resolución (dpi) | 2880dpi | ||||
| Medios de comunicación | Ancho | 2,5 metros | 3,2 millones | ||
| Tipo | Pancartas flexibles, vinilo, visión unidireccional, tela de pancartas, película de ventana, red... | ||||
| Velocidad | Borrador | 40 metros cuadrados por hora | 20 metros cuadrados por hora | ||
| Criterios | 20 metros cuadrados por hora | 15 metros cuadrados por hora | |||
| Calidad | 15 metros cuadrados por hora | 10 metros cuadrados por hora | |||
| Color de la tinta | CMYK | CMYK | |||
| Tipo de tinta | Tinta de disolvente respetuosa con el medio ambiente | ||||
| Gotas de tinta | Variables 1.5 - 21 PL | ||||
| Limpiar | Función flash de limpieza automática, anticoagulación y sistema de tapa | ||||
| Alimentación y recepción | Alimentación automática de papel (estándar) Sistema de recogida de volumen (opcional) | ||||
| Medio Ambiente | Temperatura: 20 - 28 ° c, humedad: 40 - 60% | ||||
| Software Rip | Mantenimiento (estándar) / impresión de fotos (opcional) | ||||
| Interfaz | 3,0 dólares | ||||
| Poder | Máquina 50 / 60hz, 110 / 220v, 2500w | ||||
| Tamaño / peso del envase | 3820x740x760mm / 400kg | 4420x740x760mm / 450 kg | |||
Envíe su consulta en línea y responderemos a tiempo.